Guide in SHENZHEN
附录
/ 在深生活 / 在深创业 /
Guide in SHENZHEN
附录
/ 在深生活 / 在深创业 /
附录
/ 在深生活 / 在深创业 /
深圳友好城市和友好交流城市总表
深圳友好城市和友好交流城市总表
国家 | 省市地区名称 | 签字时间 | |
友好城市(共 23 个) | |||
1 | 美国 | 休斯敦市 | 1986 年 3 月 11 日 |
2 | 意大利 | 布雷西亚省 | 1991 年 11 月 12 日 |
3 | 澳大利亚 | 布里斯班市 | 1992 年 6 月 22 日 |
4 | 波兰 | 波兹南市 | 1993 年 7 月 30 日 |
5 | 法国 | 维埃纳省 | 1994 年 10 月 28 日 |
6 | 牙买加 | 金斯敦市 | 1995 年 3 月 5 日 |
7 | 多哥 | 洛美市 | 1996 年 6 月 7 日 |
8 | 德国 | 纽伦堡地区 | 1997 年 5 月 27 日 |
9 |
比利时
|
布拉班特瓦隆省 | 2003 年 10 月 12 日 |
10 | 日本 | 筑波市 | 2004 年 6 月 9 日 |
11 | 韩国 | 光阳市 | 2004 年 10 月 11 日 |
12 | 埃及 | 卢克索市 | 2007 年 9 月 6 日 |
13 | 俄罗斯 | 萨马拉州 | 2008 年 12 月 19 日 |
14 | 以色列 | 海法市 | 2012 年 9 月 10 日 |
15 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 2014 年 1 月 22 日 |
16 | 保加利亚 | 普罗夫迪夫市 | 2014 年 3 月 24 日 |
17 | 瑞士 | 伯尔尼州 | 2015 年 2 月 13 日 |
18 | 萨摩亚 | 阿皮亚市 | 2015 年 8 月 31 日 |
19 | 荷兰 | 阿尔梅勒市 | 2016 年 5 月 31 日 |
20 | 葡萄牙 | 波尔图市 | 2016 年 10 月 18 日 |
21 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克市 | 2016 年 10 月 24 日 |
22 | 柬埔寨 | 金边市 | 2017 年 12 月 22 日 |
23 | 英国 | 爱丁堡市 | 2019 年 5 月 14 日 |
国家 | 省市地区名称 | 签字时间 | |
友好交流城市(共65个) | |||
1 | 英国 | 伦敦金融城 | 2004年10月 |
2 | 美国 | 达拉斯市 | 2004年10月14日 |
3 | 俄罗斯 | 乌里扬诺夫斯克市 | 2005年5月30日 |
4 | 印度尼西亚 | 茂物市 | 2005年8月17日 |
5 | 加拿大 | 圣约翰市 | 2005年10月12日 |
6 | 古巴 | 哈瓦那市 | 2005年12月18日 |
7 | 俄罗斯 | 俄罗斯西伯利亚 | 2006年5月24日 |
8 | 德国 | 法兰克福市 | 2006年9月12日 |
9 | 意大利 | 都灵市 | 2006年9月18日 |
10 | 韩国 | 釜山市 | 2006年9月24日 |
11 | 荷兰 | 代尔夫特市 | 2006年9月25日 |
12 | 印度尼西亚 | 巴淡市 | 2006年12月18日 |
13 | 匈牙利 | 布达佩斯市 | 2007年4月11日 |
14 | 巴西 | 圣保罗市 | 2007年4月27日 |
15 | 韩国 | 仁川市 | 2007年9月1日 |
16 | 卢旺达 | 基加利市 | 2008年1月 |
17 | 佛得角 | 明德卢市 | 2008年1月 |
18 | 德国 | 柏林市 | 2008年5月16日 |
19 | 越南 | 海防市 | 2008年12月28日 |
20 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德市 | 2009年6月12日 |
21 | 日本 | 大阪市 | 2010年7月30日 |
22 | 希腊 | 卡瓦拉市 | 2010年9月10日 |
23 | 美国 | 洛杉矶市 | 2010年11月8日 |
24 | 瑞典 | 马尔默市 | 2012年3月28日 |
25 | 美国 | 亚特兰大市 | 2012年3月30日 |
26 | 俄罗斯 | 喀山市 | 2012年4月29日 |
27 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯市 | 2012年5月31日 |
28 | 西班牙 | 巴塞罗那市 | 2012年7月16日 |
29 | 英国 | 苏格兰地区 | 2012年7月26日 |
30 | 印度尼西亚 | 万隆市 | 2012年9月5日 |
31 | 俄罗斯 | 伊尔库茨克市 | 2012年11月17日 |
32 | 芬兰 | 赫尔辛基市 | 2013年6月10日 |
33 | 土耳其 | 安卡拉市 | 2013年11月17日 |
34 | 希腊 | 雅典市 | 2013年11月17日 |
35 | 爱尔兰 | 科克市 | 2013年11月17日 |
36 | 斐济 | 苏瓦市 | 2013年11月17日 |
37 | 英国 | 英属维尔京群岛 | 2014年1月10日 |
38 | 哥伦比亚 | 波哥大市 | 2014年1月13日 |
39 | 俄罗斯 | 圣彼得堡市 | 2014年1月13日 |
40 | 马尔代夫 | 马累市 | 2014年5月16日 |
41 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特市 | 2014年6月24日 |
42 | 尼泊尔 | 加德满都市 | 2014年9月17日 |
43 | 澳大利亚 | 堪培拉市 | 2014年10月14日 |
44 | 斯里兰卡 | 科伦坡市 | 2014年11月17日 |
45 | 荷兰 | 海牙市 | 2014年11月17日 |
46 | 新西兰 | 克赖斯特彻奇市 | 2015年4月1日 |
47 | 美国 | 西雅图市 | 2015年6月25日 |
48 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 2015年6月29日 |
49 | 泰国 | 曼谷市 | 2015年7月10日 |
50 | 南非 | 开普敦市 | 2015年9月15日 |
51 | 蒙古 | 乌兰巴托市 | 2015年9月21日 |
52 | 德国 | 汉诺威市 | 2015年10月28日 |
53 | 加拿大 | 蒙特利尔市 | 2015年11月4日 |
54 | 加纳 | 阿克拉市 | 2016年5月13日 |
55 | 巴布亚新几内亚 | 莫尔斯比港首都行政区 | 2016年5月27日 |
56 | 毛里求斯 | 路易港市 | 2016年5月30日 |
57 | 巴林 | 麦纳麦市 | 2016年9月4日 |
58 | 意大利 | 托斯卡纳大区 | 2016年9月25日 |
59 | 加拿大 | 多伦多市 | 2016年11月16日 |
60 | 美国 | 底特律市 | 2016年11月16日 |
61 | 法国 | 伊夫林省 | 2017年2月9日 |
62 | 美国 | 夏洛特市 | 2017年3月16日 |
63 | 立陶宛 | 维尔纽斯市 | 2017年6月16日 |
64 | 意大利 | 米兰市 | 2018年6月13日 |
65 | 阿联酋 | 迪拜市 | 2018年12月24日 |
深圳友好城市和友好交流城市总表
深圳友好城市和友好交流城市总表
国家 | 省市地区名称 | 签字时间 | |
友好城市(共 23 个) | |||
1 | 美国 | 休斯敦市 | 1986 年 3 月 11 日 |
2 | 意大利 | 布雷西亚省 | 1991 年 11 月 12 日 |
3 | 澳大利亚 | 布里斯班市 | 1992 年 6 月 22 日 |
4 | 波兰 | 波兹南市 | 1993 年 7 月 30 日 |
5 | 法国 | 维埃纳省 | 1994 年 10 月 28 日 |
6 | 牙买加 | 金斯敦市 | 1995 年 3 月 5 日 |
7 | 多哥 | 洛美市 | 1996 年 6 月 7 日 |
8 | 德国 | 纽伦堡地区 | 1997 年 5 月 27 日 |
9 |
比利时
|
布拉班特瓦隆省 | 2003 年 10 月 12 日 |
10 | 日本 | 筑波市 | 2004 年 6 月 9 日 |
11 | 韩国 | 光阳市 | 2004 年 10 月 11 日 |
12 | 埃及 | 卢克索市 | 2007 年 9 月 6 日 |
13 | 俄罗斯 | 萨马拉州 | 2008 年 12 月 19 日 |
14 | 以色列 | 海法市 | 2012 年 9 月 10 日 |
15 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 2014 年 1 月 22 日 |
16 | 保加利亚 | 普罗夫迪夫市 | 2014 年 3 月 24 日 |
17 | 瑞士 | 伯尔尼州 | 2015 年 2 月 13 日 |
18 | 萨摩亚 | 阿皮亚市 | 2015 年 8 月 31 日 |
19 | 荷兰 | 阿尔梅勒市 | 2016 年 5 月 31 日 |
20 | 葡萄牙 | 波尔图市 | 2016 年 10 月 18 日 |
21 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克市 | 2016 年 10 月 24 日 |
22 | 柬埔寨 | 金边市 | 2017 年 12 月 22 日 |
23 | 英国 | 爱丁堡市 | 2019 年 5 月 14 日 |
国家 | 省市地区名称 | 签字时间 | |
友好交流城市(共65个) | |||
1 | 英国 | 伦敦金融城 | 2004年10月 |
2 | 美国 | 达拉斯市 | 2004年10月14日 |
3 | 俄罗斯 | 乌里扬诺夫斯克市 | 2005年5月30日 |
4 | 印度尼西亚 | 茂物市 | 2005年8月17日 |
5 | 加拿大 | 圣约翰市 | 2005年10月12日 |
6 | 古巴 | 哈瓦那市 | 2005年12月18日 |
7 | 俄罗斯 | 俄罗斯西伯利亚 | 2006年5月24日 |
8 | 德国 | 法兰克福市 | 2006年9月12日 |
9 | 意大利 | 都灵市 | 2006年9月18日 |
10 | 韩国 | 釜山市 | 2006年9月24日 |
11 | 荷兰 | 代尔夫特市 | 2006年9月25日 |
12 | 印度尼西亚 | 巴淡市 | 2006年12月18日 |
13 | 匈牙利 | 布达佩斯市 | 2007年4月11日 |
14 | 巴西 | 圣保罗市 | 2007年4月27日 |
15 | 韩国 | 仁川市 | 2007年9月1日 |
16 | 卢旺达 | 基加利市 | 2008年1月 |
17 | 佛得角 | 明德卢市 | 2008年1月 |
18 | 德国 | 柏林市 | 2008年5月16日 |
19 | 越南 | 海防市 | 2008年12月28日 |
20 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德市 | 2009年6月12日 |
21 | 日本 | 大阪市 | 2010年7月30日 |
22 | 希腊 | 卡瓦拉市 | 2010年9月10日 |
23 | 美国 | 洛杉矶市 | 2010年11月8日 |
24 | 瑞典 | 马尔默市 | 2012年3月28日 |
25 | 美国 | 亚特兰大市 | 2012年3月30日 |
26 | 俄罗斯 | 喀山市 | 2012年4月29日 |
27 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯市 | 2012年5月31日 |
28 | 西班牙 | 巴塞罗那市 | 2012年7月16日 |
29 | 英国 | 苏格兰地区 | 2012年7月26日 |
30 | 印度尼西亚 | 万隆市 | 2012年9月5日 |
31 | 俄罗斯 | 伊尔库茨克市 | 2012年11月17日 |
32 | 芬兰 | 赫尔辛基市 | 2013年6月10日 |
33 | 土耳其 | 安卡拉市 | 2013年11月17日 |
34 | 希腊 | 雅典市 | 2013年11月17日 |
35 | 爱尔兰 | 科克市 | 2013年11月17日 |
36 | 斐济 | 苏瓦市 | 2013年11月17日 |
37 | 英国 | 英属维尔京群岛 | 2014年1月10日 |
38 | 哥伦比亚 | 波哥大市 | 2014年1月13日 |
39 | 俄罗斯 | 圣彼得堡市 | 2014年1月13日 |
40 | 马尔代夫 | 马累市 | 2014年5月16日 |
41 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特市 | 2014年6月24日 |
42 | 尼泊尔 | 加德满都市 | 2014年9月17日 |
43 | 澳大利亚 | 堪培拉市 | 2014年10月14日 |
44 | 斯里兰卡 | 科伦坡市 | 2014年11月17日 |
45 | 荷兰 | 海牙市 | 2014年11月17日 |
46 | 新西兰 | 克赖斯特彻奇市 | 2015年4月1日 |
47 | 美国 | 西雅图市 | 2015年6月25日 |
48 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 2015年6月29日 |
49 | 泰国 | 曼谷市 | 2015年7月10日 |
50 | 南非 | 开普敦市 | 2015年9月15日 |
51 | 蒙古 | 乌兰巴托市 | 2015年9月21日 |
52 | 德国 | 汉诺威市 | 2015年10月28日 |
53 | 加拿大 | 蒙特利尔市 | 2015年11月4日 |
54 | 加纳 | 阿克拉市 | 2016年5月13日 |
55 | 巴布亚新几内亚 | 莫尔斯比港首都行政区 | 2016年5月27日 |
56 | 毛里求斯 | 路易港市 | 2016年5月30日 |
57 | 巴林 | 麦纳麦市 | 2016年9月4日 |
58 | 意大利 | 托斯卡纳大区 | 2016年9月25日 |
59 | 加拿大 | 多伦多市 | 2016年11月16日 |
60 | 美国 | 底特律市 | 2016年11月16日 |
61 | 法国 | 伊夫林省 | 2017年2月9日 |
62 | 美国 | 夏洛特市 | 2017年3月16日 |
63 | 立陶宛 | 维尔纽斯市 | 2017年6月16日 |
64 | 意大利 | 米兰市 | 2018年6月13日 |
65 | 阿联酋 | 迪拜市 | 2018年12月24日 |